Nhà phân phối Leoch

OTD Automation phân phối các sản phẩm của Leoch tại thị trường Việt Nam.

  • Leoch UPS
  • Leoch Renewable Energy
  • Leoch General Purpose
  • Leoch VRLA-AGM Battery for Telecom
  • Leoch VRLA-AGM batteries
  • Leoch GEL Battery for Telecom
  • Leoch Gel VRLA batteries
  • Leoch Pure Lead Battery for Telecom
  • Leoch High Temperature Battery for Telecom
  • Leoch Tubular Battery
  • Leoch Lithium Ion Battery
  • Leoch Lithium iron Phosphate battery (LiFePO4)
  • Leoch High Rate Power Battery for UPS
  • Leoch VRLA-AGM Battery for UPS
  • Leoch Pure Lead Battery for UPS
  • Leoch Lead-Carbon Battery for Renewable Energy
  • Leoch Pure Lead Battery for Renewable Energy
  • Leoch GEL Battery for Renewable Energy
  • Leoch VRLA-AGM Battery for General Purpose
  • Leoch Battery Tray
  • Leoch Battery Cabinet
  • Leoch Battery Rack
  • Leoch Solution
Nhà phân phối Leoch

đại lý leoch | đại lý phân phối leoch | leoch việt nam | ắc quy leoch

Model Rated

 Voltage (V)

10hr

@1.80V/cell

L

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

T

H(mm)

Weight 

(kg)

Terminal
Type
Ắc quy 2OPzS100 2 100 103 206 355 410 13.2 T7-10(M10)
Ắc quy 3OPzS150 2 150 103 206 355 410 15.3 T7-10(M10)
Ắc quy 4OPzS200 2 200 103 206 355 410 17.4 T7-10(M10)
Ắc quy 5OPzS250 2 250 124 206 355 410 20.4 T7-10(M10)
Ắc quy 6OPzS300 2 300 145 206 355 410 23.8 T7-10(M10)
Ắc quy 5OPzS350 2 350 124 206 471 526 28.3 T7-10(M10)
Ắc quy 6OPzS420 2 420 145 206 471 526 32.7 T7-10(M10)
Ắc quy 7OPzS490 2 490 166 206 471 526 38.0 T7-10(M10)
Ắc quy 6OPzS600 2 600 145 206 646 701 45.4 T7-10(M10)
Ắc quy 10OPzS1000 2 1000 233 210 646 701 77.4 T7-10(M10)
Ắc quy 12OPzS1200 2 1200 275 210 646 701 91.7 T7-10(M10)
Ắc quy 12OPzS1500 2 1500 275 210 796 851 113.8 T7-10(M10)
Ắc quy 24OPzS3000 2 3000 576 212 772 827 224.8 T7-10(M10)

 

Model Rated
Voltage
Rated Capacity Approx. Dimensions Terminal
100Hr@ 1.80V/cell 10Hr@

 1.80V/cell

Length Width Height TH Weight
(V) (AH) (AH) mm in. mm in. mm in. mm in. kg lbs
Ắc quy 4OPzV200 2 260 200 103 4.06 206 8.11 355 13.98 390 15.35 18.8 41.5 T7-A(M8)
Ắc quy 5OPzV250 2 325 250 124 4.88 206 8.11 355 13.98 390 15.35 22.4 49.4 T7-A(M8)
Ắc quy 6OPzV300 2 390 300 145 5.71 206 8.11 355 13.98 390 15.35 26.4 58.2 T7-A(M8)
Ắc quy 5OPzV350 2 455 350 124 4.88 206 8.11 471 18.54 506 19.92 29 63.9 T7-A(M8)
Ắc quy 6OPzV420 2 546 420 145 5.71 206 8.11 471 18.54 506 19.92 34.5 76.1 T7-A(M8)
Ắc quy 7OPzV490 2 637 490 166 6.54 206 8.11 471 18.54 506 19.92 39 86 T7-A(M8)
Ắc quy 6OPzV600 2 780 600 145 5.71 206 8.11 646 25.43 681 26.81 48 105.8 T7-A(M8)
Ắc quy 8OPzV800 2 1040 800 191 7.52 210 8.27 646 25.43 681 26.81 65.1 143.5 T7-A(M8)
Ắc quy 10OPzV1000 2 1300 1000 233 9.17 210 8.27 646 25.43 681 26.81 78.5 173.1 T7-A(M8)
Ắc quy 12OPzV1200 2 1560 1200 275 10.83 210 8.27 646 25.43 681 26.81 93 205.1 T7-A(M8)
Ắc quy 12OPzV1500 2 1950 1500 275 10.83 210 8.27 796 31.34 831 32.72 115 253.6 T7-A(M8)
Ắc quy 16OPzV2000 2 2600 2000 399 15.71 214 8.27 772 30.39 807 31.77 155 341.8 T7-A(M8)
Ắc quy 20OPzV2500 2 3250 2500 487 19.17 212 8.35 772 30.39 807 31.77 196 432.2 T7-A(M8)
Ắc quy 24OPzV3000 2 3900 3000 576 22.68 212 8.35 772 30.39 807 31.77 232 511.6 T7-A(M8)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *