Động cơ GYS401D5-HB2-B
Thông số kỹ thuật động cơ Fuji GYS401D5
Specifications
|
Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | Rated speed |
Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated output | |
200V | 3000r/min | Without an oil seal and a key (*1) |
18-bit ABS |
Without a brake |
0.05kW | Động cơ GYS500D5- HB2 |
0.1kW | Động cơ GYS101D5- HB2 |
|||||
0.2kW | Động cơ GYS201D5- HB2 |
|||||
0.4kW | Động cơ GYS401D5- HB2 |
|||||
0.75kW | Động cơ GYS751D5- HB2 |
|||||
1.0kW | Động cơ GYS102D5- HB2 |
|||||
1.5kW | Động cơ GYS152D5- HB2 |
|||||
2.0kW | Động cơ GYS202D5- HB2 |
|||||
3.0kW | Động cơ GYS302D5- HB2 |
|||||
4.0kW | Động cơ GYS402D5- HB2 |
|||||
5.0kW | Động cơ GYS502D5- HB2 |
|||||
With a brake |
0.05kW | Động cơ GYS500D5- HB2-B |
||||
0.1kW | Động cơ GYS101D5- HB2-B |
|||||
0.2kW | Động cơ GYS201D5- HB2-B |
|||||
0.4kW | Động cơ GYS401D5- HB2-B |
|||||
0.75kW | Động cơ GYS751D5- HB2-B |
|||||
1.0kW | Động cơ GYS102D5- HB2-B |
|||||
1.5kW | Động cơ GYS152D5- HB2-B |
|||||
2.0kW | Động cơ GYS202D5- HB2-B |
|||||
3.0kW | Động cơ GYS302D5- HB2-B |
|||||
4.0kW | Động cơ GYS402D5- HB2-B |
|||||
5.0kW | Động cơ GYS502D5- HB2-B |
|||||
20-bit INC |
Without a brake |
0.05kW | Động cơ GYS500D5- RB2 |
|||
0.1kW | Động cơ GYS101D5- RB2 |
|||||
0.2kW | Động cơ GYS201D5- RB2 |
|||||
0.4kW | Động cơ GYS401D5- RB2 |
|||||
0.75kW | Động cơ GYS751D5- RB2 |
|||||
1.0kW | Động cơ GYS102D5- RB2 |
|||||
1.5kW | Động cơ GYS152D5- RB2 |
|||||
2.0kW | Động cơ GYS202D5- RB2 |
|||||
3.0kW | Động cơ GYS302D5- RB2 |
|||||
4.0kW | Động cơ GYS402D5- RB2 |
|||||
5.0kW | Động cơ GYS502D5- RB2 |
|||||
With a brake |
0.05kW | Động cơ GYS500D5- RB2-B |
||||
0.1kW | Động cơ GYS101D5- RB2-B |
|||||
0.2kW | Động cơ GYS201D5- RB2-B |
|||||
0.4kW | Động cơ GYS401D5- RB2-B |
|||||
0.75kW | Động cơ GYS751D5- RB2-B |
|||||
1.0kW | Động cơ GYS102D5- RB2-B |
|||||
1.5kW | Động cơ GYS152D5- RB2-B |
|||||
2.0kW | Động cơ GYS202D5- RB2-B |
|||||
3.0kW | Động cơ GYS302D5- RB2-B |
|||||
4.0kW | Động cơ GYS402D5- RB2-B |
|||||
5.0kW | Động cơ GYS502D5- RB2-B |
|||||
100V | 3000r/min | Without an oil seal and a key (*1) |
18-bit ABS |
Without a brake |
0.05kW | Động cơ GYS500D5- HB6 |
0.1kW | Động cơ GYS101D5- HB-6 |
|||||
0.2kW | Động cơ GYS201D5- HB6 |
|||||
0.375kW | Động cơ GYS401D5- HB-6 |
|||||
With a brake |
0.05kW | Động cơ GYS500D5- HB6-B |
||||
0.1kW | Động cơ GYS101D5- HB-6-B |
|||||
0.2kW | Động cơ GYS201D5- HB6-B |
|||||
0.375kW | Động cơ GYS401D5- HB6-B |
|||||
20-bit INC |
Without a brake |
0.05kW | Động cơ GYS500D5- RB6 |
|||
0.1kW | Động cơ GYS101D5- RB-6 |
|||||
0.2kW | Động cơ GYS201D5- RB6 |
|||||
0.375kW | Động cơ GYS401D5- RB-6 |
|||||
With a brake |
0.05kW | Động cơ GYS500D5- RB6-B |
||||
0.1kW | Động cơ GYS101D5- RB-6-B |
|||||
0.2kW | Động cơ GYS201D5- RB6-B |
|||||
Specifications
|
Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | Rated speed |
Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated output |
|
200V | 3000r/min | Without an oil seal and a key (*1) |
18-bit ABS |
Without a brake |
0.1kW | GYC101D5- HB2 |
0.2kW | GYC201D5- HB2 |
|||||
0.4kW | GYC401D5- HB2 |
|||||
0.75kW | GYC751D5- HB2 |
|||||
1.0kW | GYC102D5- HB2 |
|||||
1.5kW | GYC152D5- HB2 |
|||||
2.0kW | GYC202D5- HB2 |
|||||
With a brake |
0.1kW | GYC101D5- HB2-B |
||||
0.2kW | GYC201D5- HB2-B |
|||||
0.4kW | GYC401D5- HB2-B |
|||||
0.75kW | GYC751D5- HB2-B |
|||||
1.0kW | GYC102D5- HB2-B |
|||||
1.5kW | GYC152D5- HB2-B |
|||||
2.0kW | GYC202D5- HB2-B |
|||||
20-bit INC |
Without a brake |
0.1kW | GYC101D5- RB2 |
|||
0.2kW | GYC201D5- RB2 |
|||||
0.4kW | GYC401D5- RB2 |
|||||
0.75kW | GYC751D5- RB2 |
|||||
1.0kW | GYC102D5- RB2 |
|||||
1.5kW | GYC152D5- RB2 |
|||||
2.0kW | GYC202D5- RB2 |
|||||
With a brake |
0.1kW | GYC101D5- RB2-B |
||||
0.2kW | GYC201D5- RB2-B |
|||||
0.4kW | GYC401D5- RB2-B |
|||||
0.75kW | GYC751D5- RB2-B |
|||||
1.0kW | GYC102D5- RB2-B |
|||||
1.5kW | GYC152D5- RB2-B |
|||||
2.0kW | GYC202D5- RB2-B |
Specifications
|
Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | Rated speed |
Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated output |
|
200V | 2000r/min | Without an oil seal and a key (*1) |
18-bit ABS |
Without a brake |
0.5kW | Động cơ GYG501C5- HB2 |
0.75kW | Động cơ GYG751C5- HB2 |
|||||
1.0kW | Động cơ GYG102C5- HB2 |
|||||
1.5kW | Động cơ GYG152C5- HB2 |
|||||
2.0kW | Động cơ GYG202C5- HB2 |
|||||
With a brake |
0.5kW | Động cơ GYG501C5- HB2-B |
||||
0.75kW | Động cơ GYG751C5- HB2-B |
|||||
1.0kW | Động cơ GYG102C5- HB2-B |
|||||
1.5kW | Động cơ GYG152C5- HB2-B |
|||||
2.0kW | Động cơ GYG202C5- HB2-B |
|||||
20-bit INC |
Without a brake |
0.5kW | Động cơ GYG501C5- RB2 |
|||
0.75kW | Động cơ GYG751C5- RB2 |
|||||
1.0kW | Động cơ GYG102C5- RB2 |
|||||
1.5kW | Động cơ GYG152C5- RB2 |
|||||
2.0kW | Động cơ GYG202C5- RB2 |
|||||
With a brake |
0.5kW | Động cơ GYG501C5- RB2-B |
||||
0.75kW | Động cơ GYG751C5- RB2-B |
|||||
1.0kW | Động cơ GYG102C5- RB2-B |
|||||
1.5kW | Động cơ GYG152C5- RB2-B |
|||||
2.0kW | Động cơ GYG202C5- RB2-B |
|||||
1500r/min | Without an oil seal and a key (*1) |
18-bit ABS |
Without a brake |
0.5kW | Động cơ GYG501B5- HB2 |
|
0.85kW | Động cơ GYG851B5- HB2 |
|||||
1.3kW | Động cơ GYG132B5- HB2 |
|||||
With a brake |
0.5kW | Động cơ GYG501B5- HB2-B |
||||
0.85kW | Động cơ GYG851B5- HB2-B |
|||||
1.3kW | Động cơ GYG132B5- HB2-B |
|||||
20-bit INC |
Without a brake |
0.5kW | Động cơ GYG501B5- RB2 |
|||
0.85kW | Động cơ GYG851B5- RB2 |
|||||
1.3kW | Động cơ GYG132B5- RB2 |
|||||
With a brake |
0.5kW | Động cơ GYG501B5- RB2-B |
||||
0.85kW | Động cơ GYG851B5- RB2-B |
|||||
1.3kW | Động cơ GYG132B5- RB2-B |
Specifications
|
Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | Rated speed |
Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated output |
|
200V | 3000r/min | Without an oil seal and a key (*1) |
18-bit ABS |
Without a brake |
0.2kW | Động cơ GYB201D5-HB2 |
0.4kW | Động cơ GYB401D5-HB2 | |||||
0.75kW | Động cơ GYB751D5-HB2 | |||||
With a brake |
0.2kW | Động cơ GYB201D5-HB2-B | ||||
0.4kW | Động cơ GYB401D5-HB2-B | |||||
0.75kW | Động cơ GYB751D5-HB2-B | |||||
20-bit INC |
Without a brake |
0.2kW | Động cơ GYB201D5-RB2 | |||
0.4kW | Động cơ GYB401D5-RB2 | |||||
0.75kW | Động cơ GYB751D5-RB2 | |||||
With a brake |
0.2kW | Động cơ GYB201D5-RB2-B | ||||
0.4kW | Động cơ GYB401D5-RB2-B | |||||
0.75kW | Động cơ GYB751D5-RB2-B |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.