Quạt gió Quạt gió F25-A10572
Thông số kỹ thuật quạt gió Krenz
Fan Model Quạt gió F25 – 60 Hertz Data
HP | RPM | PHASE | VOLTAGE | PART NUMBER | RUNNING AMPS | WATTS | STARTING AMPS | NAME PLATE AMPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1140 | 1 | 115 | Quạt gió F25-A10571 | 3.23 | 341 | 10.10 | 3.60 |
1/3 | 1140 | 1 | 208-230 | Quạt gió F25-A10572 | 1.57 | 349 | 5.50 | 1.80 |
1/3 | 1140 | 3 | 208-230 | Quạt gió F25-A10573 | 1.21 | 328 | 4.10 | 1.40 |
1/3 | 1140 | 3 | 460 | Quạt gió F25-A10574 | 0.59 | 332 | 2.10 | 0.70 |
1/3 | 1140 | 3 | 575 | Quạt gió F25-A10575 | 0.48 | 329 | 1.70 | 0.56 |
Fan Model Quạt gió F12 – 60 Hertz Data
HP | RPM | PHASE | VOLTAGE | PART NUMBER | RUNNING AMPS | WATTS | STARTING AMPS | NAME PLATE AMPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 1140 | 1 | 115 | Quạt gió F12-A9875 | 1.81 | 128 | 6.75 | 2.90 |
1/6 | 1140 | 1 | 208-230 | Quạt gió F12-A9879 | 0.71 | 104 | 3.18 | 1.20 |
1/6 | 1140 | 3 | 208-230 | Quạt gió F12-A9880 | 1.01 | 128 | 4.02 | 1.20 |
1/6 | 1140 | 3 | 460 | Quạt gió F12-A9881 | 0.50 | 112 | 1.93 | 0.65 |
1/6 | 1140 | 3 | 575 | Quạt gió F12-A10140 | 0.46 | 96 | 1.72 | 0.60 |
1/2 | 1750 | 1 | 115 | Quạt gió F12-A9878 | 1.93 | 216 | 23.30 | 6.40 |
1/4 | 1750 | 1 | 208-230 | Quạt gió F12-A9845 | 1.04 | 152 | 7.60 | 1.70 |
1/2 | 1750 | 3 | 208-230 | Quạt gió F12-A9882 | 1.30 | 164 | 12.10 | 2.30 |
1/2 | 1750 | 3 | 460 | Quạt gió F12-A9883 | 0.71 | 180 | 5.67 | 1.15 |
1/2 | 1750 | 3 | 575 | Quạt gió F12-A10215 | 0.56 | 164 | 4.65 | 0.90 |
Fan Model Quạt gió F16 – 60 Hertz Data
HP | RPM | PHASE | VOLTAGE | PART NUMBER | RUNNING AMPS | WATTS | STARTING AMPS | NAME PLATE AMPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 850 | 1 | 115 | Quạt gió F16-A8607 | 0.86 | 88 | 2.07 | 1.50 |
1/8 | 850 | 1 | 208-230 | Quạt gió F16-A8476 | 0.69 | 136 | 2.45 | 1.20 |
1/8 | 850 | 3 | 208-230 | Quạt gió F16-A8669 | 0.74 | 108 | 1.91 | 0.90 |
1/8 | 850 | 3 | 460 | Quạt gió F16-A8670 | 0.39 | 104 | 1.02 | 0.45 |
1/6 | 1140 | 1 | 115 | Quạt gió F16-A8477 | 2.14 | 176 | 6.75 | 2.90 |
1/6 | 1140 | 1 | 208-230 | Quạt gió F16-A7838 | 0.80 | 144 | 3.18 | 1.20 |
1/6 | 1140 | 3 | 208-230 | Quạt gió F16-A8478 | 1.02 | 160 | 4.02 | 1.20 |
1/6 | 1140 | 3 | 460 | Quạt gió F16-A8489 | 0.50 | 160 | 1.93 | 0.65 |
1/6 | 1140 | 3 | 575 | Quạt gió F16-A9459 | 0.44 | 152 | 1.72 | 0.60 |
1/2 | 1750 | 1 | 115 | Quạt gió F16-A8482 | 3.11 | 354 | 23.30 | 6.40 |
1/4 | 1750 | 1 | 208-230 | Quạt gió F16-A7839 | 1.48 | 308 | 7.60 | 1.70 |
1/2 | 1750 | 3 | 208-230 | Quạt gió F16-A8479 | 1.49 | 344 | 12.10 | 2.30 |
1/2 | 1750 | 3 | 460 | Quạt gió F16-A8480 | 0.78 | 336 | 5.67 | 1.15 |
1/2 | 1750 | 3 | 575 | Quạt gió F16-A9460 | 0.66 | 332 | 4.65 | 0.90 |
Fan Model Quạt gió F20 – 60 Hertz Data
HP | RPM | PHASE | VOLTAGE | PART NUMBER | RUNNING AMPS | WATTS | STARTING AMPS | NAME PLATE AMPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1140 | 1 | 115 | Quạt gió F20-A10067 | 3.57 | 380 | 10.10 | 3.60 |
1/3 | 1140 | 1 | 208-230 | Quạt gió F20-A10068 | 1.78 | 392 | 4.90 | 1.80 |
1/3 | 1140 | 3 | 208-230 | Quạt gió F20-A10069 | 1.13 | 348 | 4.10 | 1.40 |
1/3 | 1140 | 3 | 460 | Quạt gió F20-A10070 | 0.67 | 396 | 2.10 | 0.70 |
1/3 | 1140 | 3 | 575 | Quạt gió F20-A10189 | 0.52 | 376 | 1.70 | 0.56 |
Fan Model Quạt gió F24 – 60 Hertz Data
HP | RPM | PHASE | VOLTAGE | PART NUMBER | RUNNING AMPS | WATTS | STARTING AMPS | NAME PLATE AMPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 850 | 1 | 115 | Quạt gió F24-A8606 | 1.49 | 164 | 2.07 | 1.50 |
1/8 | 850 | 1 | 208-230 | Quạt gió F24-A8289 | 0.78 | 176 | 2.45 | 1.20 |
1/8 | 850 | 3 | 208-230 | Quạt gió F24-A8671 | 0.77 | 152 | 1.91 | 0.90 |
1/8 | 850 | 3 | 460 | Quạt gió F24-A8672 | 0.40 | 148 | 1.02 | 0.45 |
1/6 | 1140 | 1 | 115 | Quạt gió F24-A8052 | 2.67 | 272 | 6.75 | 2.90 |
1/6 | 1140 | 1 | 208-230 | Quạt gió F24-A7836 | 1.13 | 236 | 3.18 | 1.20 |
1/6 | 1140 | 3 | 208-230 | Quạt gió F24-A8483 | 1.08 | 272 | 4.02 | 1.20 |
1/6 | 1140 | 3 | 460 | Quạt gió F24-A8484 | 0.54 | 260 | 1.93 | 0.65 |
1/6 | 1140 | 3 | 575 | Quạt gió F24-A9462 | 0.46 | 240 | 1.72 | 0.60 |
1/2 | 1750 | 1 | 115 | Quạt gió F24-A8583 | 6.12 | 700 | 23.30 | 6.40 |
1/2 | 1750 | 1 | 208-230 | Quạt gió F24-A8180 | 2.95 | 676 | 11.90 | 3.00 |
1/2 | 1750 | 3 | 208-230 | Quạt gió F24-A8485 | 2.10 | 680 | 12.10 | 2.30 |
1/2 | 1750 | 3 | 460 | Quạt gió F24-A8486 | 1.09 | 692 | 5.67 | 1.15 |
1/2 | 1750 | 3 | 575 | Quạt gió F24-A9463 | 0.87 | 708 | 4.65 | 0.90 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.