Công tắc suất HCD6010
Type | Pressure adjustment range mbar | Max. Pressure mbar | Type | |
Công tắc suất HCD6003 | 0.2 … 3 | 100 | đại lý HCD6003 | |
Công tắc suất HCD6010 | 1 … 10 | 100 | đại lý HCD6010 | |
Công tắc suất HCD6050 | 5 … 50 | 200 | đại lý HCD6050 | |
Công tắc suất HCD6150 | 15 … 150 | 300 | đại lý HCD6150 | |
Công tắc suất DPS200 | 20 … 200 | 0.1 | đại lý DPS200 | |
Công tắc suất DPS400 | 40 … 400 | 0.2 | đại lý DPS400 | |
Công tắc suất DPS500 | 50 … 500 | 0.2 | đại lý DPS500 | |
Công tắc suất DPS1000 | 200 … 1000 | 1 | đại lý DPS1000 | |
Công tắc suất DPS2500 | 500 … 2500 | 1.5 | đại lý DPS2500 | |
Fema DPSK | Duct Kit, including 2m silicone-hose and 2 joining pipes DPSJ with screws | Fema DPSK | ||
Fema DPSL | L-shaped bracket for installation turned by 90o, e.g. in the ceiling area | Fema DPSL | ||
Type | Pressure adjustment range mbar | Switching differential mbar | Type | |
Công tắc suất EX-DGM506 | 15 … 60 | 10 | đại lý EX-DGM506 | |
Công tắc suất EX-DGM516 | 40 … 160 | 12 | đại lý EX-DGM516 | |
Công tắc suất EX-DGM525 | 100 … 250 | 20 | đại lý EX-DGM525 | |
Type | Pressure adjustment range bar | Switching differential bar | Max. Pressure bar | Type |
Công tắc suất EX-DWR06 | 0.1 … 0.6 | 0.04 | 6 | đại lý EX-DWR06 |
Công tắc suất EX-DWR1 | 0.2 … 1.6 | 0.06 | 6 | đại lý EX-DWR1 |
Công tắc suất EX-DWR3 | 0.2 … 2.5 | 0.1 | 16 | đại lý EX-DWR3 |
Công tắc suất EX-DWR6 | 0.5 … 6 | 0.2 | 16 | đại lý EX-DWR6 |
Công tắc suất EX-DWR625 | 0.5 … 6 | 0.25 | 25 | đại lý EX-DWR625 |
Công tắc suất EX-DWR16 | 3 … 16 | 0.5 | 25 | đại lý EX-DWR16 |
Công tắc suất EX-DWR25 | 4 … 25 | 1 | 63 | đại lý EX-DWR25 |
Công tắc suất EX-DWR40 | 8 … 40 | 1.3 | 63 | đại lý EX-DWR40 |
đại lý fema | Pressure Switche fema | fema việt nam | nhà cung cấp fema | Công tắc suất fema
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.